Leírás
Leírás és Paraméterek
A futófelület mintázata első és hátsó kerékre egyaránt alkalmas, kevésbé karbantartott utakon.
| Peremátmérő (inch) | 18 |
| Névleges szélesség (inch vagy mm) | 3,50 |
| Magasság (%) | – |
| Alkalmazás | utcai |
| Pozíció | első/hátsó |
| Egyéb jellemző (vagy talajtípus) | – |
| Típus | TT |
| Gyártó | Mitas |
| Terhelhetőségi mutató | 62 (265kg) |
| Sebesség szimbólum | P (150 km/h, 93 mph/h) |
| Legnagyobb nyomás (kPa) | 280 |
| Abroncs tömege (kg) | 3,9500 |
| Gyártó ország | Csehország |




