Leírás
Leírás és Paraméterek
Utcai profil, tökéletes tapadással, könnyű kezelhetőséggel, magas futóteljesítménnyel.
| Peremátmérő (inch) | 18 |
| Névleges szélesség (inch vagy mm) | 90 |
| Magasság (%) | 90 |
| Alkalmazás | utcai |
| Pozíció | első/hátsó |
| Egyéb jellemző (vagy talajtípus) | – |
| Típus | TL |
| Gyártó | Heidenau |
| Terhelhetőségi mutató | 51 (195kg) |
| Sebesség szimbólum | H (210 km/h, 130 mph/h) |
| Legnagyobb nyomás (kPa) | 250 |
| Abroncs tömege (kg) | 3,1600 |
| Gyártó ország | Németország |



![Sunrace CSM980 9 sebességes fogaskeréksor [fekete, 11-40, Dobozos] Vásárlói kedvenc](https://www.cyclemotornq.com/wp-content/uploads/2026/SK0000063-HU-1783407919-BL_179415-01a9.jpg-300x300.webp)
