Leírás
Leírás és Paraméterek
Sportos utcai profil optimális tapadással száraz és nedves talajon egyaránt. Könnyű kezelhetőség, remek kanyartulajdonságok, magas futóteljesítmény jellemzik.
| Peremátmérő (inch) | 16 |
| Névleges szélesség (inch vagy mm) | 90 |
| Magasság (%) | 80 |
| Alkalmazás | robogó |
| Pozíció | első/hátsó |
| Egyéb jellemző (vagy talajtípus) | Reinforced |
| Típus | TL |
| Gyártó | Heidenau |
| Terhelhetőségi mutató | 52 (200kg) |
| Sebesség szimbólum | J (100 km/h, 62 mph/h) |
| Legnagyobb nyomás (kPa) | 280 |
| Abroncs tömege (kg) | 2,8100 |
| Gyártó ország | Németország |


![Sunrace CSM980 9 sebességes fogaskeréksor [fekete, 11-40, Dobozos] Vásárlói kedvenc](https://www.cyclemotornq.com/wp-content/uploads/2026/SK0000063-HU-1783407919-BL_179415-01a9.jpg-300x300.webp)

