Leírás
Leírás és Paraméterek
Optimális esőtulajdonságokkal rendelkező Supermoto profil, hátsó kerékre.
| Peremátmérő (inch) | 17 |
| Névleges szélesség (inch vagy mm) | 160 |
| Magasság (%) | 60 |
| Alkalmazás | Supermoto |
| Pozíció | hátsó |
| Egyéb jellemző (vagy talajtípus) | Super Rain |
| Típus | TL |
| Gyártó | Heidenau |
| Terhelhetőségi mutató | 69 (325kg) |
| Sebesség szimbólum | H (210 km/h, 130 mph/h) |
| Legnagyobb nyomás (kPa) | 250 |
| Abroncs tömege (kg) | 6,1600 |
| Gyártó ország | Németország |




![Sunrace FCM800 négyszögtengelyes hajtómű lánckerék nélkül [fekete, 175 mm] Legkelendőbb](https://www.cyclemotornq.com/wp-content/uploads/2026/SK0000065-HU-1783407919-BL_166609-45b5.jpg-300x300.webp)